- Клан: [E_MOE] Ё - Team;
- Командующий: 3gecb_He_TaM;
- Количество игроков: 20;
- В среднем по клану: 52.0% побед , БС 5424, РЭ 1233, WN8 1630.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NagIBATOR_v_Kaske__ | Младший офицер | 27.10.18 | 11k | 54 | 2 | |
2 | Smurqpqp | Младший офицер | 27.10.18 | 9k | 51 | 4 | |
3 | _CLLIOTHIK_ | Боец | 27.10.18 | 14k | 47 | 5 | |
4 | a4karik | Младший офицер | 09.10.18 | 22k | 48 | 5 | |
5 | NIKITA__0007 | Боец | 27.10.18 | 22k | 48 | 6 | |
6 | KaKHaga | Боец | 22.01.19 | 16k | 54 | 8 | |
7 | JIucuk27 | Офицер разведки | 03.11.17 | 20k | 53 | 15 | |
8 | I74I74 | Боец | 28.10.18 | 42k | 48 | 15 | |
9 | BoT_EmoE | Офицер штаба | Санкт-Петербург | 25.12.16 | 23k | 58 | 17 |
10 | BETEPAH_BonD | Офицер разведки | Санкт-Петербург | 05.09.15 | 42k | 53 | 18 |
11 | djokonda18 | Офицер разведки | Всеволожск | 04.09.15 | 47k | 52 | 22 |
12 | OFFICER_RUSSIAN_POLICE | Офицер разведки | Самара | 10.11.17 | 30k | 53 | 22 |
13 | valera180782 | Офицер разведки | Не определен | 15.07.15 | 31k | 52 | 23 |
14 | Masters13 | Офицер разведки | Москва | 03.02.19 | 14k | 49 | 24 |
15 | 3gecb_He_TaM | Командующий | Санкт-Петербург | 01.06.18 | 48k | 52 | 26 |
16 | ser070707 | Офицер разведки | Беларусь | 08.09.17 | 53k | 54 | 34 |
17 | Pi_spb | Зам. командующего | Москва | 29.09.16 | 45k | 54 | 42 |
18 | Dadle | Офицер штаба | Санкт-Петербург | 12.02.19 | 46k | 54 | 47 |
19 | YpoH_U3_KycTa | Зам. командующего | Санкт-Петербург | 27.01.17 | 51k | 54 | 48 |
20 | fura966 | Офицер разведки | Екатеринбург | 29.03.18 | 58k | 54 | 52 |
* Актуальность данных: 23.02.2019 03:51 (МСК). Московское время: 23.02.2019 03:56